:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42f-110x017-01.png)
Bomba Rochfer Ultra-42 Flex + Roda D'água 1,10 x 0,17 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.001.214
- R$ 5.760,56 à vista no boleto
- R$ 6.063,75 em 6x de R$ 1.010,63
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42f-110x017-01.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42F | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 1,25 m | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| 1,10 x 0,17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 5 L/s | 8 L/s | ||||||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 5 | 6.000 | 6.250 | ||||||||||
| 10 | 6.000 | 6.250 | ||||||||||
| 20 | 6.000 | 6.250 | ||||||||||
| 30 | 5.750 | 6.150 | ||||||||||
| 40 | 5.350 | 6.000 | ||||||||||
| 50 | 5.150 | 5.800 | ||||||||||
| 60 | 4.750 | 5.650 | ||||||||||
| 70 | 4.500 | 5.500 | ||||||||||
| 80 | 4.150 | 5.250 | ||||||||||
| 90 | 3.850 | 5.150 | ||||||||||
| 100 | 3.500 | 4.900 | ||||||||||
| 110 | - | 4.750 | ||||||||||
| 120 | - | 4.600 | ||||||||||
| 130 | - | 4.400 | ||||||||||
| 140 | - | 4.250 | ||||||||||
| 150 | - | 4.100 | ||||||||||
| 160 | - | 3.850 | ||||||||||
| 170 | - | 3.750 | ||||||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Série | M |
| Bomba | MSU-42 Flex |
| Roda | 1,10 x 0,17 m |
| Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,25 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 5 a 8 L/s. |
| Vazão Máxima Bombeada | 6.250 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 170 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |