:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-flex-137x013-02.png)
Bomba Rochfer Ultra-42 Flex + Roda D'água 1,37 x 0,13 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.001.215
- R$ 5.767,09 à vista no boleto
- R$ 6.070,62 em 6x de R$ 1.011,77
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-flex-137x013-02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42F RODA: 1.37 x 0.13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | ||||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 3.650 | 5.500 | 5.900 | 6.250 | ||||||||
| 20 | 3.000 | 4.900 | 5.500 | 6.000 | ||||||||
| 30 | 2.350 | 4.300 | 5.000 | 5.750 | ||||||||
| 40 | - | 3.750 | 4.500 | 5.500 | ||||||||
| 50 | - | 3.100 | 4.000 | 5.250 | ||||||||
| 60 | - | 2.500 | 3.600 | 4.900 | ||||||||
| 70 | - | - | 3.200 | 4.700 | ||||||||
| 80 | - | - | 2.800 | 4.400 | ||||||||
| 90 | - | - | - | 4.000 | ||||||||
| 100 | - | - | - | 3.800 | ||||||||
| 110 | - | - | - | 3.600 | ||||||||
| 120 | - | - | - | 3.300 | ||||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | M |
| Bomba | MSU-42 Flex |
| Roda | 1,37 x 0,13 m |
| Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,5 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 4 L/s. |
| Vazão Máxima Bombeada | 6.250 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 150 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |