Bomba Rochfer Ultra-51 + Roda D'água 1,90 x 0,17 m
Adicionar a lista de desejos
- R$7.607,89 (5%) à vista no boleto
- R$8.008,30 em 6x de R$1.334,72
TABELA DE VAZÃO |
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) |
10 | 9.000 | 10.700 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.200 | 14.200 |
20 | 7.300 | 9.500 | 10.500 | 11.250 | 11.750 | 12.600 | 13.500 |
30 | 5.300 | 8.150 | 9.500 | 10.300 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
40 | - | 6.700 | 8.500 | 9.500 | 10.250 | 11.400 | 12.500 |
50 | - | 5.500 | 7.500 | 8.650 | 9.500 | 10.750 | 11.900 |
60 | - | - | 6.500 | 7.750 | 8.750 | 10.200 | 11.400 |
70 | - | - | - | 7.000 | 8.000 | 9.500 | 10.800 |
80 | - | - | - | 6.200 | 7.250 | 9.000 | 10.250 |
90 | - | - | - | - | 6.400 | 8.250 | 9.700 |
100 | - | - | - | - | 5.750 | 7.750 | 9.200 |
110 | - | - | - | - | - | 7.000 | 8.500 |
120 | - | - | - | - | - | - | 8.000 |
130 | - | - | - | - | - | - | 7.500 |
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
TABELA DE VAZÃO |
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) |
10 | 3.550 | 5.600 | 6.650 | 7.800 | 8.400 | 8.900 | 9.350 | 10.000 | 10.000 |
20 | 2.650 | 4.850 | 6.000 | 7.200 | 7.850 | 8.500 | 9.000 | 9.700 | 10.000 |
30 | - | 4.000 | 5.400 | 6.600 | 7.300 | 8.050 | 8.750 | 9.400 | 9.800 |
40 | - | 3.300 | 4.750 | 6.000 | 6.800 | 7.600 | 8.350 | 9.100 | 9.500 |
50 | - | - | 4.100 | 5.400 | 6.350 | 7.200 | 8.050 | 8.800 | 9.250 |
60 | - | - | 3.500 | 4.750 | 5.800 | 6.750 | 7.750 | 8.500 | 8.950 |
70 | - | - | - | 4.250 | 5.350 | 6.350 | 7.350 | 8.200 | 8.700 |
80 | - | - | - | 3.600 | 4.750 | 5.900 | 7.100 | 7.850 | 8.450 |
90 | - | - | - | - | 4.300 | 5.500 | 6.700 | 7.600 | 8.200 |
100 | - | - | - | - | - | 5.200 | 6.400 | 7.250 | 7.900 |
110 | - | - | - | - | - | 4.650 | 6.100 | 7.000 | 7.600 |
120 | - | - | - | - | - | - | 5.700 | 6.600 | 7.350 |
130 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 6.350 | 7.100 |
140 | - | - | - | - | - | - | 5.050 | 6.000 | 6.800 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | 5.750 | 6.550 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 6.300 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.750 |
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
TABELA DE VAZÃO |
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) |
10 | 3.100 | 4.600 | 5.500 | 6.000 | 6.400 | 6.750 | 7.100 |
20 | 2.600 | 4.200 | 5.150 | 5.700 | 6.050 | 6.500 | 6.900 |
30 | 2.100 | 3.750 | 4.850 | 5.400 | 5.800 | 6.300 | 6.700 |
40 | - | 3.350 | 4.550 | 5.100 | 5.550 | 6.050 | 6.500 |
50 | - | 2.900 | 4.200 | 4.800 | 5.250 | 5.800 | 6.300 |
60 | - | 2.500 | 3.850 | 4.550 | 5.000 | 5.550 | 6.100 |
70 | - | - | 3.550 | 4.250 | 4.750 | 5.300 | 5.900 |
80 | - | - | 3.250 | 3.950 | 4.500 | 5.050 | 5.700 |
90 | - | - | 2.900 | 3.700 | 4.250 | 4.800 | 5.500 |
100 | - | - | 2.600 | 3.350 | 4.000 | 4.550 | 5.300 |
110 | - | - | - | 3.050 | 3.750 | 4.350 | 5.100 |
120 | - | - | - | 2.850 | 3.500 | 4.050 | 4.900 |
130 | - | - | - | - | 3.200 | 3.850 | 4.650 |
140 | - | - | - | - | 3.000 | 3.600 | 4.450 |
150 | - | - | - | - | - | 3.350 | 4.250 |
160 | - | - | - | - | - | 3.150 | 4.050 |
170 | - | - | - | - | - | - | 3.850 |
180 | - | - | - | - | - | - | 3.650 |
190 | - | - | - | - | - | - | 3.400 |
200 | - | - | - | - | - | - | 3.250 |
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
Especificações |
Série | A |
Bomba | MSU-51 |
Roda | 1,90 x 0,17 m |
Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
Altura Mínima para colocar a Roda | 2 m |
Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 12 L/s |
Vazão Máxima Bombeada | 14.200 L/Dia |
Altura Máxima de Bombeamento | 200 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1" (pol) |
Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 1" (pol) |
Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |
Bomba Rochfer Ultra-51 + Roda D'água 1,90 x 0,17 m
Marca: ROCHFER®
Ref. 15.010.229
- à vista R$7.607,89 (5.0%)
no boleto - R$8.008,30 em 6x de R$1.334,72