:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-51-220x017-02.png)
Bomba Rochfer Ultra-51 + Roda D'água 2,20 x 0,17 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.010.230
- R$ 11.067,47 à vista no boleto
- R$ 11.649,97 em 6x de R$ 1.941,66
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-51-220x017-02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-51 RODA: 2.20 x 0.17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | ||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 6.100 | 8.200 | 9.300 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 12.200 | ||
| 20 | 4.500 | 7.150 | 8.600 | 9.600 | 10.250 | 10.550 | 10.900 | 11.200 | 11.550 | 12.000 | ||
| 30 | 3.100 | 6.250 | 7.900 | 9.050 | 9.800 | 10.200 | 10.500 | 11.000 | 11.400 | 11.750 | ||
| 40 | - | 5.250 | 7.250 | 8.500 | 9.250 | 9.750 | 10.250 | 10.600 | 11.100 | 11.500 | ||
| 50 | - | 4.200 | 6.650 | 7.850 | 8.600 | 9.400 | 9.800 | 10.250 | 10.750 | 11.400 | ||
| 60 | - | - | 5.800 | 7.300 | 8.200 | 8.800 | 9.600 | 9.900 | 10.550 | 11.200 | ||
| 70 | - | - | 5.300 | 6.750 | 7.250 | 8.400 | 9.200 | 9.750 | 10.600 | 10.800 | ||
| 80 | - | - | 4.400 | 6.300 | 7.400 | 8.100 | 8.600 | 9.250 | 10.000 | 10.600 | ||
| 90 | - | - | - | 5.500 | 6.650 | 7.700 | 8.300 | 9.100 | 9.750 | 10.450 | ||
| 100 | - | - | - | 4.900 | 6.250 | 7.200 | 8.050 | 8.800 | 9.600 | 10.250 | ||
| 110 | - | - | - | - | 5.650 | 6.750 | 7.650 | 8.500 | 9.300 | 10.100 | ||
| 120 | - | - | - | - | - | 6.300 | 7.400 | 8.150 | 9.050 | 9.800 | ||
| 130 | - | - | - | - | - | 5.900 | 6.900 | 7.900 | 8.850 | 9.600 | ||
| 140 | - | - | - | - | - | - | 6.700 | 7.600 | 8.700 | 9.300 | ||
| 150 | - | - | - | - | - | - | 6.300 | 7.300 | 8.450 | 9.250 | ||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | A |
| Bomba | MSU-51 |
| Roda | 2,20 x 0,17 m |
| Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 2,35 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 12 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 12.250 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 150 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 12.200 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 1" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |