Bomba Rochfer MSU-76 + Roda D'água 1,90 x 0,47 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.068.002
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-76 RODA: 1.90 x 0.47 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (3) | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 10 L/s | 20 L/s | 30 L/s | 40 L/s | 50 L/s | 60 L/s | ||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 52.200 | 68.050 | 72.300 | 73.750 | 75.000 | 75.500 | ||||||
20 | 43.150 | 61.900 | 67.900 | 70.250 | 72.250 | 73.150 | ||||||
30 | 34.150 | 55.700 | 63.500 | 66.800 | 69.500 | 70.650 | ||||||
40 | - | 49.550 | 59.100 | 63.300 | 66.750 | 68.200 | ||||||
50 | - | 43.400 | 54.700 | 59.850 | 64.000 | 65.700 | ||||||
60 | - | - | 50.300 | 56.400 | 61.250 | 63.200 | ||||||
70 | - | - | 45.900 | 52.900 | 58.500 | 60.700 | ||||||
80 | - | - | - | 48.450 | 55.750 | 58.200 | ||||||
90 | - | - | - | 46.000 | 53.000 | 55.700 | ||||||
100 | - | - | - | - | 50.250 | 53.200 | ||||||
110 | - | - | - | - | 47.500 | 50.750 | ||||||
120 | - | - | - | - | - | 48.250 | ||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
Especificações | |
Série | C |
Bomba | MSU-76 |
Roda | 1,90 x 0,47 m |
Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
Altura Mínima para colocar a Roda | 2 m |
Vazão de Acionamento da Roda | De 10 a 60 L/s |
Vazão Máxima Bombeada | 75.000 L/Dia |
Altura Máxima de Bombeamento | 170 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1.1/2" (pol) |
Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 1.1/2" (pol) |
Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |