Bomba Rochfer MSU-70 + Roda D'água 1,90 x 0,36 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.061.007
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
MSU-70 | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 2 m | CURSO MÉDIO (2) | |||||||||||
1,90 x 0,36 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 25 L/s | 30 L/s | 40 L/s | |||||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 46.000 | 47.500 | 50.000 | |||||||||
20 | 43.750 | 45.950 | 48.650 | |||||||||
30 | 41.800 | 44.500 | 47.100 | |||||||||
40 | 40.000 | 42.550 | 45.600 | |||||||||
50 | 38.850 | 40.900 | 43.950 | |||||||||
60 | 36.000 | 39.150 | 42.300 | |||||||||
70 | 33.050 | 37.500 | 40.850 | |||||||||
80 | 31.900 | 35.750 | 39.100 | |||||||||
90 | 30.000 | 34.100 | 37.550 | |||||||||
100 | 28.000 | 32.200 | 36.050 | |||||||||
110 | 25.900 | 30.550 | 34.400 | |||||||||
120 | - | 28.750 | 32.700 | |||||||||
130 | - | 26.950 | 31.050 | |||||||||
140 | - | - | 29.550 | |||||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
Especificações | |
Série | B |
Bomba | MSU-70 |
Roda | 1,90 x 0,36 m |
Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
Altura Mínima para colocar a Roda | 2 m |
Vazão de Acionamento da Roda | De 20 a 40 L/s |
Vazão Máxima Bombeada | 50.000 L/Dia |
Altura Máxima de Bombeamento | 210 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1.1/4" (pol) |
Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 1.1/4" (pol) |
Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |