:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/roda-dagua-rochfer-se-130-roda-080x025-v01.png)
Bomba Rochfer SE-130 + Roda D'água 0,80 x 0,25 m + Base de Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.010
- R$ 6.392,00 à vista no boleto
- R$ 6.728,42 em 6x de R$ 1.121,40
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/roda-dagua-rochfer-se-130-roda-080x025-v01.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-130 RODA: 0.80 x 0.25 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 3.450 | 4.300 | 4.600 | 6.000 | 6.600 | 8.200 | 9.350 | |||||
| 20 | 2.900 | 3.950 | 4.250 | 5.650 | 6.350 | 7.950 | 9.050 | |||||
| 30 | - | 3.200 | 3.700 | 5.200 | 5.900 | 7.150 | 8.550 | |||||
| 40 | - | - | - | 4.700 | 5.450 | 6.550 | 7.900 | |||||
| 50 | - | - | - | 3.900 | 4.950 | 5.950 | 7.250 | |||||
| 60 | - | - | - | - | 4.150 | 5.450 | 6.650 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | 5.000 | 6.000 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 5.050 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | SE |
| Bomba | SE-130 |
| Roda | 0,80 x 0,25 m |
| Suporte | Base de Fixação |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,0 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 4 a 15 L/s. |
| Vazão Máxima Bombeada | 9.350 L/Dia (Curso Máximo) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 180 m (Curso Mínimo) |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1" (pol.) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Saída) | Mín. 1" (pol.) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |