:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-10x0-17-v02.png)
Bomba ROCHFER® SE-180 + Roda D'água 1,10 x 0,17 m + Base de Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.004
- R$ 7.380,00 à vista no boleto
- R$ 7.768,42 em 6x de R$ 1.294,74
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-10x0-17-v02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||
| SE-180 RODA: 1.10 x 0.17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||
| 10 | 4.800 | 6.500 | 8.150 | 9.250 | 9.950 | 10.350 | 11.000 | |
| 20 | 3.450 | 5.350 | 6.950 | 8.000 | 9.000 | 9.700 | 10.700 | |
| 30 | - | 4.250 | 5.650 | 6.850 | 7.750 | 8.600 | 10.200 | |
| 40 | - | - | 4.850 | 5.750 | 6.850 | 7.800 | 9.600 | |
| 50 | - | - | - | 5.050 | 5.950 | 6.300 | 8.500 | |
| 60 | - | - | - | - | 5.100 | 5.600 | 7.600 | |
| 70 | - | - | - | - | - | 4.750 | 6.950 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | 6.300 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | 5.350 | |
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||
| Especificações | |
| Série | SE |
| Bomba | SE-180 |
| Roda | 1,10 x 0,17 m |
| Suporte | Base de Fixação |
| Altura mínima para instalar a Roda | 1,25 m |
| Vazão de acionamento da Roda | De 1 a 10 L/s |
| Vazão máxima bombeada | 11.000 L/dia (Curso Máximo) |
| Altura máxima de bombeamento | 120 m (Curso Mínimo) |
| Distância máxima de bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da tubulação de sucção (entrada) | Mín. 1" (pol.) |
| Diâmetro da tubulação de recalque (saída) | Mín. 1" (pol.) |
| Itens inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |