:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-65x0-13-v02.png)
Bomba ROCHFER® SE-180 + Roda D'água 1,65 x 0,13 m + Base de Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.006
- R$ 8.304,00 à vista no boleto
- R$ 8.741,05 em 6x de R$ 1.456,84
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-65x0-13-v02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||
| SE-180 RODA: 1.65 x 0.13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | ||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||
| 10 | 6.100 | 7.300 | 7.700 | 7.900 | 8.250 | 8.450 | ||
| 20 | 5.200 | 6.700 | 7.400 | 7.800 | 7.900 | 8.400 | ||
| 30 | 4.000 | 6.000 | 6.850 | 7.450 | 7.700 | 8.200 | ||
| 40 | 3.450 | 5.150 | 6.400 | 7.100 | 7.550 | 7.900 | ||
| 50 | 2.700 | 4.550 | 6.100 | 6.750 | 7.250 | 7.800 | ||
| 60 | - | 4.050 | 5.450 | 6.350 | 6.850 | 7.600 | ||
| 70 | - | 3.600 | 5.000 | 5.900 | 6.450 | 7.400 | ||
| 80 | - | - | 4.450 | 5.450 | 6.150 | 7.100 | ||
| 90 | - | - | 4.000 | 4.900 | 5.750 | 6.900 | ||
| 100 | - | - | 3.700 | 4.600 | 5.400 | 6.600 | ||
| 110 | - | - | - | 4.250 | 5.150 | 6.350 | ||
| 120 | - | - | - | 3.950 | 4.800 | 6.000 | ||
| 130 | - | - | - | 3.650 | 4.400 | 5.800 | ||
| 140 | - | - | - | - | 4.100 | 5.450 | ||
| 150 | - | - | - | - | 3.900 | 5.000 | ||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||
| Especificações | |
| Série | SE |
| Bomba | SE-180 |
| Roda | 1,65 x 0,13 m |
| Suporte | Base de Fixação |
| Altura mínima para instalar a Roda | 1,80 m |
| Vazão de acionamento da Roda | De 1 a 8 L/s |
| Vazão máxima bombeada | 8.450 L/dia (Curso Máximo) |
| Altura máxima de bombeamento | 180 m (Curso Mínimo) |
| Distância máxima de bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da tubulação de sucção (entrada) | Mín. 1" (pol.) |
| Diâmetro da tubulação de recalque (saída) | Mín. 1" (pol.) |
| Itens inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |