:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-37x0-13-v02.png)
Bomba ROCHFER® SE-180 + Roda D'água 1,37 x 0,13 m + Base de Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.005
- R$ 7.387,00 à vista no boleto
- R$ 7.775,79 em 6x de R$ 1.295,97
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-37x0-13-v02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||
| SE-180 RODA: 1.37 x 0.13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s |
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||
| 10 | 4.950 | 7.050 | 8.250 | 8.750 | 9.300 | 9.750 |
| 20 | 4.100 | 5.900 | 7.150 | 8.350 | 8.900 | 9.400 |
| 30 | 3.250 | 4.950 | 6.000 | 7.250 | 8.550 | 9.000 |
| 40 | - | 4.250 | 5.050 | 6.500 | 7.600 | 8.550 |
| 50 | - | 3.550 | 4.500 | 5.750 | 6.800 | 8.100 |
| 60 | - | - | 4.100 | 5.100 | 6.050 | 7.400 |
| 70 | - | - | 3.200 | 4.700 | 5.400 | 6.800 |
| 80 | - | - | - | 3.800 | 4.650 | 5.900 |
| 90 | - | - | - | - | 3.750 | 5.100 |
| 100 | - | - | - | - | - | 4.400 |
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||
| Especificações | |
| Série | SE |
| Bomba | SE-180 |
| Roda | 1,37 x 0,13 m |
| Suporte | Base de Fixação |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,5 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 8 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 9.750 L/dia (Curso Máximo) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 140 m (Curso Mínimo) |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1" (pol.) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Saída) | Mín. 1" (pol.) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |