:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-65x0-13-v02.png)
Bomba ROCHFER® SE-240 + Roda D'água 1,65 x 0,13 m + Base de Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.009
- R$ 9.272,00 à vista no boleto
- R$ 9.760,00 em 6x de R$ 1.626,67
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/smart-se-180-roda-1-65x0-13-v02.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||
| SE-240 RODA: 1,65 × 0,13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s |
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||
| 10 | 5.000 | 7.850 | 9.100 | 9.500 | 9.850 | 10.350 |
| 20 | 3.400 | 7.050 | 8.550 | 9.050 | 9.250 | 10.000 |
| 30 | - | 6.250 | 8.000 | 8.650 | 8.950 | 9.800 |
| 40 | - | 5.450 | 6.750 | 8.000 | 8.700 | 9.650 |
| 50 | - | - | 5.950 | 7.100 | 8.250 | 9.500 |
| 60 | - | - | 5.050 | 6.450 | 7.450 | 9.100 |
| 70 | - | - | 4.200 | 5.450 | 6.700 | 8.500 |
| 80 | - | - | - | 4.250 | 6.050 | 7.850 |
| 90 | - | - | - | - | 5.450 | 7.250 |
| 100 | - | - | - | - | 4.750 | 6.350 |
| 110 | - | - | - | - | - | 6.000 |
| 120 | - | - | - | - | - | 5.250 |
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Série | SE |
| Bomba | SE-240 |
| Roda | 1,65 × 0,13 m |
| Suporte | Base de Fixação |
| Altura mínima para instalar a Roda | 1,8 m |
| Vazão de acionamento da Roda | De 1 a 8 L/s |
| Vazão máxima bombeada | 10.350 L/dia (Curso Máximo) |
| Altura máxima de bombeamento | 200 m (Curso Mínimo) |
| Distância máxima de bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da tubulação de sucção (entrada) | Mín. 1″ (pol.) |
| Diâmetro da tubulação de recalque (saída) | Mín. 1″ (pol.) |
| Itens inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |