:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-080x025-01.png)
Bomba Rochfer Ultra-42 + Roda D'água 0,80 x 0,25 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.05.212
- R$ 6.418,00 à vista no boleto
- R$ 6.755,79 em 6x de R$ 1.125,97
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-080x025-01.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42 RODA: 0.80 x 0.25 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 3 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 5.800 | 7.200 | 8.650 | 9.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |||||
| 20 | 3.500 | 5.500 | 7.250 | 8.500 | 9.400 | 10.500 | 10.500 | |||||
| 30 | - | 4.000 | 5.900 | 7.250 | 8.300 | 9.600 | 10.500 | |||||
| 40 | - | - | 4.500 | 6.000 | 7.000 | 8.500 | 9.650 | |||||
| 50 | - | - | - | 4.850 | 6.000 | 7.500 | 8.700 | |||||
| 60 | - | - | - | - | 4.700 | 6.500 | 7.800 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | 5.400 | 6.800 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 6.000 | |||||
| 90 | - | - | - | - | - | - | 5.000 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | M |
| Bomba | MSU-42 |
| Roda | 0,80 x 0,25 m |
| Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 3 a 15 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 10.500 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 120 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |