:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-137x013m-v01.png)
Bomba Rochfer Ultra-42 + Roda D'água 1,37 x 0,13 m
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.005.214
- R$ 6.527,95 à vista no boleto
- R$ 6.871,53 em 6x de R$ 1.145,26
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/conjuntos-bombas-e-rodas/sem-suporte/bomba-roda-dagua-rochfer-msu-ultra-42-137x013m-v01.png)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42 RODA: 1.37 X 0.13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 9 L/s | 10 L/s | |
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 4.500 | 5.100 | 6.100 | 6.700 | 7.200 | 7.700 | 8.100 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.200 | |
| 20 | 3.000 | 4.500 | 5.400 | 6.000 | 6.600 | 7.100 | 7.700 | 8.000 | 8.250 | 8.600 | 8.900 | |
| 30 | - | 3.500 | 4.500 | 5.400 | 6.100 | 6.700 | 7.200 | 7.600 | 7.900 | 8.200 | 8.500 | |
| 40 | - | 2.500 | 3.750 | 4.750 | 5.500 | 6.250 | 6.750 | 7.200 | 7.500 | 7.900 | 8.100 | |
| 50 | - | - | 2.900 | 4.100 | 5.000 | 5.700 | 6.350 | 6.750 | 7.150 | 7.500 | 7.800 | |
| 60 | - | - | - | 3.500 | 4.500 | 5.250 | 5.800 | 6.400 | 6.750 | 7.100 | 7.500 | |
| 70 | - | - | - | - | 3.900 | 4.750 | 5.350 | 5.900 | 6.350 | 6.850 | 7.150 | |
| 80 | - | - | - | - | 3.400 | 4.250 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.450 | 6.750 | |
| 90 | - | - | - | - | - | 3.750 | 4.500 | 5.100 | 5.650 | 6.100 | 6.400 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.700 | 5.250 | 5.750 | 6.000 | |
| 110 | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 4.200 | 4.850 | 5.350 | 5.700 | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 4.500 | 5.000 | 5.400 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 4.600 | 5.000 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.250 | 4.600 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | |
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | M |
| Bomba | MSU-42 |
| Roda | 1,37 x 0,13 m |
| Suporte | Suporte de Chão (Adquirido separadamente) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,5 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 10 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 9.200 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 160 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água |