:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/bombas-ms-power/turbina-de-bombeamento-roda-dagua-rochfer-power-42-v0120191113121248.png)
Turbina De Bombeamento Ms Power-42 | Rochfer®
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.054.005
- R$ 13.045,00 à vista no boleto
- R$ 13.731,58 em 6x de R$ 2.288,60
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/produtos/bombas-ms-power/turbina-de-bombeamento-roda-dagua-rochfer-power-42-v0120191113121248.png)
Turbina de Bombeamento acionada à Roda D'água Pelton MS POWER-42 | ROCHFER®. As únicas que cumprem o que promete, com a durabilidade insuperável ROCHFER® pioneira em Rodas D'água tradicionais e também em Rodas Pelton desde 1947. As Bombas acionadas à Roda D'água Pelton são conhecidas também como turbinas de bombeamento, são indicadas para locais onde há muita altura de queda e alta vazão de acionamento.
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSP-42P RODA: 0.75 x 0.15 m | ALTURA DE QUEDA | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 6 m | |||||
| 14 L/s | 15 L/s | 17 L/s | 18 L/s | 19 L/s | 20 L/s | 22 L/s | ||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 31.450 | 34.400 | 36.400 | 40.500 | 41.900 | 43.00 | 43.000 | |||||
| 20 | 27.950 | 31.400 | 33.800 | 38.600 | 41.000 | 42.800 | 42.300 | |||||
| 30 | 25.800 | 29.600 | 32.050 | 37.000 | 39.900 | 42.100 | 40.200 | |||||
| 40 | 24.550 | 28.000 | 30.400 | 35.300 | 38.100 | 40.200 | 39.100 | |||||
| 50 | 21.550 | 27.300 | 29.450 | 33.800 | 36.500 | 38.600 | 38.400 | |||||
| 60 | 22.000 | 26.300 | 28.450 | 32.800 | 35.350 | 37.300 | 38.000 | |||||
| 70 | 21.200 | 25.400 | 27.400 | 31.400 | 34.200 | 36.300 | 37.600 | |||||
| 80 | 19.700 | 23.200 | 25.750 | 30.900 | 33.700 | 35.800 | 35.800 | |||||
| 90 | 19.000 | 22.800 | 25.200 | 30.000 | 32.650 | 34.700 | 35.200 | |||||
| 100 | 17.900 | 21.800 | 24.100 | 28.800 | 31.650 | 33.800 | 35.000 | |||||
| 110 | 15.800 | 19.300 | 21.900 | 27.100 | 30.400 | 32.900 | 33.900 | |||||
| 120 | - | 16.600 | 19.800 | 26.300 | 29.400 | 31.800 | 32.800 | |||||
| 130 | - | 13.300 | 17.000 | 24.500 | 27.900 | 30.500 | 32.600 | |||||
| 140 | - | - | - | 23.100 | 26.550 | 29.200 | 32.000 | |||||
| 150 | - | - | - | 21.800 | 25.150 | 27.700 | 30.400 | |||||
| 160 | - | - | - | 16.500 | 22.000 | 26.200 | 29.300 | |||||
| 170 | - | - | - | - | - | 25.200 | 28.800 | |||||
| 180 | - | - | - | - | - | 23.500 | 28.200 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | P |
| Bomba | MSP-42 |
| Roda | 750 x 150 mm |
| Altura Mínima de Queda | 2,5 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 14 a 22 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 43.000 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 180 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 1" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Saída) | Mín. 1.1/2" (pol) |
| Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda Pelton 1 Suporte com Capa de Proteção |