:quality(80)/aguanoca/catalog/roda-dagua-rochfer-bomba-msu-ultra-42-110x017m-120191204133345.jpg)
Bomba Rochfer | Ultra-42 Com Roda Dágua 1,10x0,17m + Suporte
- Marca: ROCHFER®
- REF. 15.005.213-cs
- R$ 6.986,40 à vista no boleto
- R$ 7.354,10 em 6x de R$ 1.225,68
Quantidade
:quality(80)/aguanoca/catalog/roda-dagua-rochfer-bomba-msu-ultra-42-110x017m-120191204133345.jpg)
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42 RODA: 1.10 x 0.17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 10 L/s | ||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 6.250 | 7.300 | 7.600 | 8.150 | 8.500 | 8.800 | 9.100 | 9.200 | ||||
| 20 | 4.800 | 6.250 | 6.800 | 7.450 | 7.800 | 8.250 | 8.500 | 8.750 | ||||
| 30 | 3.400 | 5.250 | 6.000 | 6.650 | 7.250 | 7.700 | 8.000 | 8.300 | ||||
| 40 | - | 4.250 | 5.100 | 5.900 | 6.600 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | ||||
| 50 | - | - | 4.300 | 5.050 | 6.000 | 6.600 | 7.000 | 7.400 | ||||
| 60 | - | - | - | 4.400 | 5.400 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | ||||
| 70 | - | - | - | - | 4.750 | 5.500 | 6.000 | 6.550 | ||||
| 80 | - | - | - | - | 4.100 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | ||||
| 90 | - | - | - | - | - | 4.400 | 5.100 | 5.700 | ||||
| 100 | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 5.250 | ||||
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 | ||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||
| Especificações | |
| Série | M |
| Bomba | MSU-42 |
| Roda | 1,10 x 0,17 m |
| Suporte | Suporte de Chão - Séries M/A (Acompanha este Conjunto) |
| Altura Mínima para colocar a Roda | 1,25 m |
| Vazão de Acionamento da Roda | De 1 a 10 L/s |
| Vazão Máxima Bombeada | 9.200 L/Dia |
| Altura Máxima de Bombeamento | 130 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
| Itens Inclusos |
|