Smart Bomba Rochfer SE-130 + Roda D'água 1,37 x 0,13 m + Base De Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.002
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
SE-130M | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 1,5 m | CURSO ÚNICO | |||||||||||
1,37 x 0,13 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | ||||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.250 | 4.600 | 5.550 | 5.600 | 5.700 | 6.150 | ||||||
20 | 2.600 | 3.950 | 4.950 | 5.000 | 5.350 | 5.950 | ||||||
30 | 2.350 | 3.350 | 4.500 | 4.600 | 5.100 | 5.800 | ||||||
40 | - | 3.150 | 4.000 | 4.300 | 4.750 | 5.650 | ||||||
50 | - | 2.650 | 3.600 | 4.150 | 4.650 | 5.350 | ||||||
60 | - | 2.250 | 3.250 | 4.000 | 4.350 | 5.200 | ||||||
70 | - | - | 2.850 | 3.650 | 4.100 | 4.900 | ||||||
80 | - | - | 2.500 | 3.400 | 3.900 | 4.600 | ||||||
90 | - | - | - | 3.050 | 3.550 | 4.450 | ||||||
100 | - | - | - | 2.800 | 3.200 | 4.100 | ||||||
110 | - | - | - | 2.400 | 2.950 | 3.850 | ||||||
120 | - | - | - | - | 2.550 | 3.500 | ||||||
130 | - | - | - | - | - | 3.200 | ||||||
140 | - | - | - | - | - | 2.700 | ||||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
Especificações | |
Série | M |
Bomba | SMART SE-130 |
Roda | 1,37 x 0,13 m |
Suporte | Base de Fixação |
Altura Mínima para colocar a Roda | 1,5 m |
Vazão de Acionamento da Roda | De 2 a 8 L/s. |
Vazão Máxima Bombeada | 6.150 L/Dia |
Altura Máxima de Bombeamento | 140 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |