Smart Bomba Rochfer SE-130 + Roda D'água 1,10 x 0,17 m + Base De Fixação
- Marca: ROCHFER®
- REF. 30.017.001
TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
SE-130M | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 1,5 m | CURSO ÚNICO | |||||||||||
1,10 x 0,17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
10 | 3.100 | 4.300 | 5.150 | 6.950 | 7.050 | 7.450 | 7.850 | |||||
20 | 2.350 | 3.550 | 4.450 | 6.300 | 6.750 | 7.350 | 7.650 | |||||
30 | - | 2.900 | 3.750 | 5.650 | 6.100 | 7.050 | 7.400 | |||||
40 | - | 2.550 | 3.350 | 5.100 | 5.550 | 6.600 | 7.150 | |||||
50 | - | - | 2.950 | 4.400 | 4.950 | 5.950 | 7.000 | |||||
60 | - | - | - | 3.850 | 4.350 | 5.450 | 6.600 | |||||
70 | - | - | - | 3.450 | 3.900 | 5.150 | 6.050 | |||||
80 | - | - | - | 2.950 | 3.500 | 4.700 | 5.650 | |||||
90 | - | - | - | - | 2.900 | 4.150 | 5.100 | |||||
100 | - | - | - | - | - | 3.800 | 4.700 | |||||
110 | - | - | - | - | - | 3.350 | 4.450 | |||||
120 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | |||||
130 | - | - | - | - | - | - | 3.300 | |||||
Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. |
Especificações | |
Série | M |
Bomba | SMART SE-130 |
Roda | 1,10 x 0,17 m |
Suporte | Base de Fixação |
Altura Mínima para colocar a Roda | 1,25 m |
Vazão de Acionamento da Roda | De 2 a 10 L/s. |
Vazão Máxima Bombeada | 7.850 L/Dia |
Altura Máxima de Bombeamento | 130 m |
Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
Diâmetro da Tubulação de Sucção (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
Diâmetro da Tubulação de Recalque (Entrada) | Mín. 3/4" (pol) |
Itens Inclusos | 1 Bomba 1 Roda D'água 1 Base de Fixação |